Hliníkové nášlapy BMW X5 F15 2013-2018
Detailní popis produktu
Hliníkové nášlapy BMW X5 F15 2013-2018
Vylepšete vzhled svého BMW X5 (F15) 2013-2018 s těmito vysoce kvalitními bočními nášlapy. Tyto nášlapy jsou navrženy tak, aby podtrhly elegantní a stylový design vašeho SUV.
Vyrobeny z odolné kombinace hliníku a ABS plastu, jsou tyto nášlapy konstruovány tak, aby vydržely nepříznivé povětrnostní podmínky a poskytovaly pevnou oporu pro snadný vstup a výstup z vozidla.
Návrh přesně na míru pro boční montáž zajišťuje, že tyto nášlapy bezchybně ladí s karoserií BMW X5 (F15), zaručují dokonalé přizpůsobení a profesionální vzhled.
Ať už jde o pohodlí, styl nebo funkčnost, tyto nášlapy jsou ideálním doplňkem pro každého nadšence BMW X5 (F15), který chce vylepšit vzhled svého vozu.
Snadná a bezproblémová instalace zahrnuje veškerý potřebný montážní materiál a návod, takže se tyto nášlapy jednoduše a bezpečně připevní na vaše BMW X5 (F15) 2013-2018 bez potřeby dalších úprav či dílů.
Tyto nášlapy přidávají nejen praktické výhody, ale také špetku sofistikovanosti, která zvýší vizuální přitažlivost vašeho SUV a nabídne praktičnost zároveň. Proměňte vzhled svého BMW X5 (F15) 2013-2018 s bočními nášlapy, které jsou nezbytným upgradem pro každého nadšence BMW, hledajícího dokonalou kombinaci stylu a funkčnosti.
Parametry:
- Typ karoserie: SUV
- Umístění: Boční
- Materiál: Hliník a ABS plast
Značka: | Motor: | Objem CCM | HP (KW) | Rok |
---|---|---|---|---|
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 50 i (N63 B44 B) | 4395 | 449 (330) | 2013 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | M 50 d (N57 D30 C) | 2993 | 381 (280) | 2013 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 35 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | sDrive 25 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2013 - 2015 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 25 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2013 - 2015 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 40 d (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 35 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 277 (204) | 2013 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | M (S63 B44 B) | 4395 | 575 (423) | 2014 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | sDrive 25 d (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2015 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 25 d (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2015 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 40e (N20 B20 A) | 1997 | 313 (230) | 2015 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | sDrive 25 d (N47 D20 D, B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2013 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 25 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2013 - 2015 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 28 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2015 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 25 d (N57 D30 A) | 2993 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 249 (183) | 2013 - 2018 |
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2013 - 2018 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Prahy pro BMW |
---|---|
Hmotnost: | 5.1 kg |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.