Hliníkové nášlapy BMW X3 F25

6 380 Kč
Na objednávku u dodavatele
Hliníkové nášlapy BMW X3 F25

Detailní informace

Garance kvality
Garance kvality
Produkty testujeme na vlastních vozech
Denně nové díly a doplňky
Široká nabídka
Přes 30.000 dílů skladem

Detailní popis produktu

Hliníkové nášlapy BMW X3 F25

Vylepšete vzhled a funkčnost svého BMW X3 (F25) s těmito prémiovými bočními nášlapy. Navrženy tak, aby usnadnily přístup k vašemu SUV, tyto nášlapy jsou vyrobeny z odolného hliníku a ABS plastu, což zaručuje jejich odolnost při každodenním používání.

Speciálně navrženy pro modely od roku 2010 až po současnost, tyto nášlapy jsou konstruovány tak, aby bezchybně ladily s karoserií vašeho SUV, poskytovaly dokonalé přizpůsobení a elegantní vzhled.

Instalace je snadná – nášlapy se montují na boční stranu vašeho BMW X3 (F25) a díky přiloženému montážnímu materiálu a návodu je můžete nainstalovat bez dalších úprav vozidla.

Nášlapy nejen dodávají vašemu vozu styl, ale také prakticky slouží tím, že nabízejí bezpečný nášlap pro snadný vstup a výstup z SUV.

Navrženy tak, aby odolaly povětrnostním podmínkám, tyto nášlapy jsou odolné vůči korozi a udrží si svůj vzhled i v náročných klimatických podmínkách.

Ať už chcete vylepšit estetiku svého BMW X3 (F25) nebo usnadnit přístup, tyto nášlapy jsou ideálním řešením.

Parametry:

  • Typ karoserie: SUV
  • Umístění: Boční
  • Materiál: Hliník a ABS plast
  • Modelový rok od: 2010
Značka Motor Objem CCM HP (KW) Roky
BMW X3 (F25) (2010-2017) xDrive 28 i (N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF) 2996 258 (190) 2011 - 2012
BMW X3 (F25) (2010-2017) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2011 - 2017
BMW X3 (F25) (2010-2017) xDrive 35 d (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2011 - 2017
BMW X3 (F25) (2010-2017) xDrive 20 i (N20 B20 A) 1997 184 (135) 2011 - 2017
BMW X3 (F25) (2010-2017) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2010 - 2017
BMW X3 (F25) (2010-2017) xDrive 20 d (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2010 - 2014
BMW X3 (F25) (2010-2017) xDrive 28 i (N20 B20 A) 1997 245 (180) 2012 - 2017
BMW X3 (F25) (2010-2017) sDrive 18 d (N47 D20 C) 1995 136 (100) 2012 - 2014
BMW X3 (F25) (2010-2017) sDrive 18 d (N47 D20 C) 1995 143 (105) 2012 - 2014
BMW X3 (F25) (2010-2017) xDrive 20 d (B47 D20 A, N47 D20 C) 1995 163 (120) 2010 - 2017
BMW X3 (F25) (2010-2017) sDrive 18 d (B47 D20 A) 1995 150 (110) 2014 - 2017
BMW X3 (F25) (2010-2017) xDrive 20 d (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2014 - 2017
BMW X3 (F25) (2010-2017) sDrive 20 i (N20 B20 A) 1997 184 (135) 2014 - 2017
BMW X3 (F25) (2010-2017) xDrive 28 d (N47 D20 C) 1995 182 (134) 2014 - 2016
BMW X3 (F25) (2010-2017) sDrive 20 i (N20 B16 A) 1592 170 (125) 2014 - 2017
BMW X3 (F25) (2010-2017) sDrive 28 i (N20 B20 A) 1997 245 (180) 2014 - 2017
BMW X3 (F25) (2010-2017) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 211 (155) 2011 - 2017
BMW X3 (F25) (2010-2017) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2011 - 2016
BMW X3 (F25) (2010-2017) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 249 (183) 2011 - 2017
BMW X3 (F25) (2010-2017) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 277 (204) 2016 - 2017

Doplňkové parametry

Kategorie: Prahy pro BMW
Hmotnost: 5.1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: