Downpipe BMW F82 F83 M4 S55
Garance kvality
Produkty testujeme na vlastních vozech
Široká nabídka
Přes 30.000 dílů skladem
Detailní popis produktu
Downpipe společnosti TurboWorks je vyroben ze 100% nerezové oceli.
Rozměry:
- Průměr vstupu: 105 mm (vnější), 73 mm (vnitřní)
- Průměr výstupu: 63 mm (2,5")
Aplikace:
Značka | Typ motoru | Motor CCM | Motor HP (KW) | Rok od - Rok do< /th> |
---|---|---|---|---|
BMW 3 (F30, F80) (2011–2018) | M3 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014–2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011–2018) | M3 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016–2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011–2018) | M3 CS (S55 B30 A) | 2979 | 460 (338) | 2018–2018 |
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013–2020) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014–2020 |
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013–2020) | M4 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016–2020 |
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013–2020) | M4 CS (S55 B30 A) | 2979 | 460 (338) | 2017–2019 |
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013–2020) | M4 GTS (S55 B30 A) | 2979 | 500 (368) | 2016–2019 |
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013–2020) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014–2020 |
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013–2020) | M4 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016–2020 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Downpipe pro BMW |
---|---|
Hmotnost: | 5.1 kg |
Modelová řada: | ŘADA 4 |
Generace: | F82, F83 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.