Downpipe BMW B48 F30 340i F32 440i CAT
Garance kvality
Produkty testujeme na vlastních vozech
Široká nabídka
Přes 30.000 dílů skladem
Detailní popis produktu
Downpipe společnosti TurboWorks je vyroben ze 100% nerezové oceli.
Rozměry:
Průměr vstupu (vnitřní): 89 mm
Výstupní průměr (vnitřní): 76 mm
Aplikace:
Model | Typ motoru | Objem | HP motoru (KW) | Rok od - rok do |
---|---|---|---|---|
BMW 3 (F30, F80) (2011–2018) | 330 e (B48 B20 A) | 1998 | 252 (185) | 2015–2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011–2018) | 320 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015–2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011–2018) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015–2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011–2018) | 330 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2015–2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011–2018) | 330 i xDrive (B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2015–2018 |
BMW 3 Touring (F31) (2012–2019) | 320 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015–2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012–2019) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015–2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012–2019) | 330 i (B48 B20 A) | 1998 | 252 (185) | 2015–2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012–2019) | 330 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2015–2019 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Downpipe pro BMW |
---|---|
Hmotnost: | 5.1 kg |
Modelová řada: | ŘADA 3, ŘADA 4 |
Generace: | F30/F31, F32/F33 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.